歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:HDM-250C數(shù)顯電熱套適用于大中專院校、石油、 化工、 醫(yī)藥、 等行業(yè)的液體加熱,是各種實驗室及各精細(xì)化工單位的較理想的加熱設(shè)備。
HDM-250C數(shù)顯電熱套適用于大中專院校、石油、 化工、 醫(yī)藥、 等行業(yè)的實驗室的液體加熱, 它采用耐高溫?zé)o堿玻璃纖維作絕緣材料, 將鎳鉻材料的電阻絲密封在絕緣層內(nèi), 然后編織成半球形內(nèi)熱式加熱器, 此加熱器具有加熱面積大、 升溫快、 無明火、加熱均勻、輕便、 節(jié)約能源、 不易碰傷玻璃器等優(yōu)點, 該產(chǎn)品各種實驗室及各精細(xì)化工單位的加熱設(shè)備。
HDM-250C數(shù)顯電熱套 主要特征:
●控溫準(zhǔn)確,溫度顯示直觀。
●它具有可靠, 方便耐用的特點。
●采用耐高溫?zé)o堿玻璃纖維作絕緣材料,經(jīng)久耐用。
●采用電子可控硅調(diào)溫線路,熱電偶感溫,數(shù)顯或指針表式顯示溫度。
HDM-250C數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī) 格 (ml) | 加熱功率(W) | 溫控范圍(℃) | 控溫方式 | 控溫精度(℃) | 攪拌速度 (r/min) | 電源要求 | 價 格 (元) |
HDM-250B | 250 | 150 | 室溫~360 | 電子調(diào)溫 |
±1~2 | 無 | 220V 50HZ | 290 |
HDM-500B | 500 | 250 | 360 | |||||
HDM-1000B | 1000 | 350 | 420 | |||||
HDM-2000B | 2000 | 450 | 460 | |||||
HDM-3000B | 3000 | 600 | 560 | |||||
HDM-5000B | 5000 | 800 | 680 | |||||
HDM-10000B | 10000 | 1200 | 1200 | |||||
HDM-20000B | 20000 | 2500 | 2200 | |||||
HDM-250C | 250 | 150 | 室溫~360 | 數(shù)顯控溫 | ±1~2 | 無 | 220V 50HZ | 680 |
HDM-500C | 500 | 250 | 710 | |||||
HDM-1000C | 1000 | 350 | 790 | |||||
HDM-2000C | 2000 | 450 | 860 | |||||
HDM-3000C | 3000 | 600 | 920 | |||||
HDM-5000C | 5000 | 800 | 1080 | |||||
HDM-10000C | 10000 | 1200 | 2000 | |||||
HDM-20000C | 20000 | 2500 | 3800 | |||||
HDM-250D | 250 | 150 | 室溫~360 | 數(shù)顯控溫 | ±1~2 | 0~2400 無極調(diào)速 (帶磁力攪拌) | 220V 50HZ | 890 |
HDM-500D | 500 | 250 | 990 | |||||
HDM-1000D | 1000 | 350 | 1090 | |||||
HDM-2000D | 2000 | 450 | 1180 | |||||
HDM-3000D | 3000 | 600 | 1280 | |||||
HDM-5000D | 5000 | 800 | 1460 | |||||
HDM-10000D | 10000 | 1200 | 2800 | |||||
HDM-20000D | 20000 | 2500 | 4600 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章