歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:HH-S系列恒溫水浴鍋廣泛用于生物工程、醫(yī)藥、食品化工、冶金、石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、化工廠、實驗室、質(zhì)檢部門的理想恒溫槽。HH-S系列水浴鍋采用不銹鋼內(nèi)膽,外殼采用靜電噴塑,具有美觀、大方、耐用等優(yōu)點。
恒溫水浴鍋廣泛用于生物工程、醫(yī)藥、食品化工、冶金、石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、化工廠、實驗室、質(zhì)檢部門的理想恒溫槽。HH-S系列水浴鍋采用不銹鋼內(nèi)膽,外殼采用靜電噴塑,具有美觀、大方、耐用等優(yōu)點。
◆ PID智能數(shù)控溫度系統(tǒng),精度±1,分辨率0.1
◆ 組合式多孔布局,為不同容量級,做對比或平行實驗提供可靠的溫度保證
◆ 不銹鋼內(nèi)膽,,機械強度高
◆ 采用環(huán)套式孔蓋,可方便遮蓋不用尺寸的實驗器具,達到保溫及防水汽
恒溫水浴鍋(槽)HH-S1
基 本 參 數(shù) | 型號 | HH-S1 |
容積(L) | 2 | |
功率(KW) | 0.8 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | d200*h130 | |
調(diào)節(jié)溫度(℃) | 室溫-100 | |
電源/頻率(V/Hz) | 220/50 | |
外形尺寸(mm) | d260*h210 |
恒溫水浴鍋(槽)HH-S2
基 本 參 數(shù) | 型號 | HH-S2 |
容積(L) | 7.5 | |
功率(KW) | 0.6 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 330x170x140 | |
單孔口徑(mm) | 40~125(套蓋) | |
調(diào)節(jié)溫度(℃) | 室溫-100 | |
控溫精度(℃) | ±0.5 | |
電源/頻率(V/Hz) | 220/50 |
恒溫水浴鍋(槽)HH-S4
基 本 參 數(shù) | 型號 | HH-S4 |
容積(L) | 12 | |
功率(KW) | 1.0 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300x300x140 | |
單孔口徑(mm) | 40~125(套蓋) | |
調(diào)節(jié)溫度(℃) | 室溫-100 | |
控溫精度(℃) | ±0.5 | |
電源/頻率(V/Hz) | 220/50 |
恒溫水浴鍋(槽)HH-S6
基 本 參 數(shù) | 型號 | HH-S6 |
容積(L) | 24 | |
功率(KW) | 2.0 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 450x300x140 | |
單孔口徑(mm) | 40~125(套蓋) | |
調(diào)節(jié)溫度(℃) | 室溫-100 | |
控溫精度(℃) | ±0.5 | |
電源/頻率(V/Hz) | 220/50 |
恒溫水浴鍋(槽)HH-S8
基 本 參 數(shù) | 型號 | HH-S8 |
容積(L) | 30L | |
功率(KW) | 2.0 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 600x300x140 | |
單孔口徑(mm) | 40~125(套蓋) | |
調(diào)節(jié)溫度(℃) | 室溫-100 | |
控溫精度(℃) | ±0.5 | |
電源/頻率(V/Hz) | 220/50 |
下一篇:GH-100多功能回旋振蕩器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章