歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:山東菏澤牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室毛刷,包括:單燒杯刷、試管刷、容量瓶刷、試劑瓶刷、量筒刷、天平刷、吸管刷、滴定管刷、冷凝管刷、分液漏斗刷等各種容量毛刷
毛 刷 報 價 單 | ||||||||||
毛刷種類 | 規(guī)格ml | 單價元 |
| 毛刷種類 | 規(guī)格ml | 單價元 |
| 毛刷種類 | 規(guī)格ml | 單價元 |
容量瓶刷 | 25 | 0.4 | 吸管刷 | 1 | 0.4 | 比色管刷 | 25 | 0.7 | ||
50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 50 | 1.5 | |||||
100 | 0.5 | 5 | 0.4 | 100 | 2.5 | |||||
200 | 0.8 | 10 | 0.5 | 250 | 3.5 | |||||
250 | 0.8 | 20 | 0.6 | 500 | 4.5 | |||||
500 | 1.2 | 滴定管刷 | 10 | 0.4 | 1000 | 5.5 | ||||
1000 | 1.9 | 25 | 0.6 | 大肚移液管刷 | 1000 | 5.5 | ||||
量筒刷 | 10 | 0.3 | 50 | 0.7 | 1 | 0.4 | ||||
20 | 0.5 | 100 | 0.8 | 2 | 0.5 | |||||
50 | 0.7 | 試劑瓶刷 | 30 | 0.4 | 5 | 0.6 | ||||
100 | 0.9 | 50 | 0.5 | 10 | 0.7 | |||||
250 | 1.2 | 100 | 0.5 | 20 | 0.8 | |||||
500 | 1.7 | 200 | 0.8 | 量杯刷 | 50 | 0.9 | ||||
1000 | 2.4 | 250 | 0.9 | 100 | 0.5 | |||||
2000 | 3.0 | 500 | 1.3 | 150 | 0.7 | |||||
圓底燒瓶刷 | 250 | 0.8 | 1000 | 2.3 | 250 | 1.1 | ||||
500 | 1.3 | 2000 | 2.8 | 500 | 1.5 | |||||
1000 | 1.9 | 3000 | 3.2 | 細(xì)口瓶刷 | 50 | 1.0 | ||||
洗瓶刷 | 小號 | 0.4 | 5000 | 4.6 | 100 | 1.8 | ||||
中號 | 1.2 | 分液漏斗刷 | 100 | 0.5 | 250 | 2.6 | ||||
大號 | 1.9 | 250 | 1.1 | 500 | 3.5 | |||||
特號 | 2.2 | 500 | 1.6 | 1000 | 5.5 | |||||
單燒杯刷 | 100 | 0.6 | 廣口瓶 | 100 | 0.5 | 三角燒瓶刷 | 150 | 0.7 | ||
250 | 1.2 | 250 | 1 | 250 | 1.0 | |||||
500 | 1.5 | 500 | 1.4 | 500 | 1.5 | |||||
1000 | 1.8 | 1000 | 1.8 | 1000 | 2.5 | |||||
冷凝管刷 不帶球,帶球一個球2毛 | 30 | 0.6 | 啤酒瓶刷 | 2500 | 8.2 |
| 2000 | 3.5 | ||
40 | 1.1 | 試管刷 | 一套 | 0.8 | 毛刷滿500元包郵, | |||||
50 | 1.5 | 天平刷 |
| 0.6 |
菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司
:
:www.juntengyiqi.com
山東菏澤牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室毛刷,包括:單燒杯刷、試管刷、容量瓶刷、試劑瓶刷、量筒刷、天平刷、吸管刷、滴定管刷、冷凝管刷、分液漏斗刷等各種容量毛刷
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章